Thông số kỹ thuật
| Chip AI | Qualcomm Hexagon NPU, up to 45 TOPS |
| Loại card đồ họa | Qualcomm Adreno |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Loại RAM | LPDDR5x-8448 |
| Số khe ram | Onboard không nâng cấp |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe (Một ổ đĩa, tối đa 1TB M.2 2242 SSD) |
| Kích thước màn hình | 14 inches |
| Công nghệ màn hình | Độ sáng 400nits Độ phủ màu 100% DCI-P3 |
| Pin | 57Wh, 65W USB-C Slim (Wall-mount) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language (on ARM), English / Office Trial |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Loại CPU | Snapdragon X X1-26-100, 8 lõi, Max Turbo up to 3.0GHz, 30MB |
| Cổng giao tiếp | 1x USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Luôn bật 2x USB-C (10Gbps / USB 3.2 Gen 2), với USB PD 3.0 và DP 1.4 1x HDMI 2.1, lên đến 4K/60Hz 1x Giắc cắm kết hợp tai nghe/micrô (3.5mm) 1x Đầu đọc thẻ microSD |


















2 đánh giá cho Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 83HL005AVN
Chưa có đánh giá nào.